Since 1997 © 야설의 문
No | |||||
---|---|---|---|---|---|
재태크 게시판 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
204270 3 포스트맨 | 12 | 289 | No 6851 | 2025-06-04 | |||||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
달러 환율 어디까지 떨어지려나요 4 Master | 0 | 324 | No 6849 | 2025-05-26 | |||||
경기침체가 온다고 하는데.. 2 bigdo11 | 0 | 316 | No 6848 | 2025-05-23 | |||||
![]() |
|||||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
005850 1 포스트맨 | 0 | 325 | No 6843 | 2025-04-24 | |||||
요즘 환율이... 1 주천사 | 0 | 324 | No 6842 | 2025-04-17 | |||||
재테크방이 조용하네요.. 2 herbman | 4 | 342 | No 6841 | 2025-04-08 | |||||
현재 매집중인 종목들 5 포스트맨 | 4 | 653 | No 6840 | 2025-03-26 | |||||
한국형 AI 주도주 투자 1 FoRuM69 | 0 | 416 | No 6839 | 2025-03-18 | |||||
테슬라가 날 울려요 3 sm1978 | 0 | 391 | No 6838 | 2025-03-12 | |||||
도지코인 3 hyd113 | 0 | 433 | No 6837 | 2025-03-06 | |||||
코인에 대한 단상 1 w3plus | 0 | 436 | No 6836 | 2025-03-03 | |||||
불황의 시대 zkh09861 | 4 | 298 | No 6835 | 2025-03-02 | |||||
그래도 지수추종이 안전 2 graybluesk | 0 | 363 | No 6834 | 2025-02-22 | |||||
Deepsee 1 doseok | 0 | 416 | No 6833 | 2025-02-03 | |||||
국장한 내가 바보고 2 sm1978 | 0 | 463 | No 6832 | 2025-01-26 | |||||
HBM관련 종목들 2 포스트맨 | 0 | 541 | No 6831 | 2025-01-14 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
상장폐지 주식은 언급 금지 포스트맨 | 0 | 405 | No 6828 | 2024-12-30 | |||||
파월이 산타를 날려버림 1 caca1004 | 0 | 467 | No 6825 | 2024-12-19 | |||||
주식 5년하면서 느낀점 하나 2 dlrldo0919 | 0 | 526 | No 6824 | 2024-12-15 | |||||
피로스의 승리 포스트맨 | 4 | 436 | No 6823 | 2024-12-08 |