Since 1997 © 야설의 문
| No | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 재태크 게시판 | |||||
| 기본적인 원칙 몇 가지 1 jihopark | 0 | 42 | No 6901 | 2026-03-11 | |||||
| 미래에셋증권 섹터별 영향 4 포스트맨 | 1 | 361 | No 6900 | 2026-03-03 | |||||
| 미래에셋증권 시황 김석환애널리스트 : 미국 vs 이란 전쟁 F/U 1 포스트맨 | 0 | 205 | No 6899 | 2026-03-02 | |||||
| 비트마인 때문에 죽겠네요 1 junghyun | 0 | 195 | No 6898 | 2026-02-28 | |||||
|
|
|||||
| [요청]AI관련주 추천 3 rfcard | 4 | 408 | No 6896 | 2026-02-10 | |||||
| 이렇게 내리다니 무서운 장이네요 5 sm1978 | 0 | 448 | No 6895 | 2026-02-02 | |||||
| DeepSeek2 1 doseok | 16 | 227 | No 6894 | 2026-02-01 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 무조건 팔아야 하는 주식 4 FoRuM69 | 5 | 576 | No 6891 | 2026-01-06 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 지금이라도 주식으로 넘어오셔야 합니다 4 option | -6 | 536 | No 6877 | 2025-11-14 | |||||
| 하이닉스 추석 전에 샀는데 77프로 5 sm1978 | 4 | 452 | No 6876 | 2025-11-04 | |||||
| 삼전 부럽부럽 5 쌍쌍파티 | 2 | 376 | No 6875 | 2025-10-26 | |||||
| 반도체주 지금 따라가도 될까요? 4 rfcard | 0 | 374 | No 6874 | 2025-10-26 | |||||
| 반도체가 무섭다 4 sm1978 | 2 | 391 | No 6873 | 2025-10-18 | |||||
|
|